98 | PerLaia Vermentino Vendemmia Tardiva 2022 Bruni 14-07-2023 |
98 | PerLaia Vermentino Vendemmia Tardiva 2021 Bruni 20-07-2022 |
97 | Streda Vermentino 2022 Villa da Vinci 16-05-2023 |
97 | Vermentino Dea 2022 Vini Vannelli 28-03-2023 |
97 | Le Coste Vermentino 2022 Federici 24-03-2023 |
97 | Attimo Bolgheri Vermentino 2021 Campo al Pero 05-07-2022 |
96 | Spèra Vermentino di Gallura 2022 Siddùra 28-07-2023 |
96 | Giunco 2022 Cantina Mesa 27-07-2023 |
96 | Il Nocio 2022 Ravazzi 21-07-2023 |
96 | Vermentino 2022 Masseria Borgo dei Trulli 20-07-2023 |
96 | Chlamys Vermentino di Sardegna 2022 Accademia Olearia - Tenute Fois 28-06-2023 |
96 | Notte Rossa Vermentino Salento Igp 2022 Terre di Sava 26-04-2023 |
96 | Cavagino 2021 Lunae Bosoni 02-12-2022 |
95 | Vermentino Essenza Della Terra 2022 Parvus Ager 28-08-2023 |
95 | Vermentino Toscana 2022 Mocali 28-08-2023 |
95 | Vermentino 2022 PoggioargentierA 28-07-2023 |
95 | Malghesi Vermentino di Gallura Docg 2021 Tenute Oskiros 26-07-2023 |
95 | Plinio Vermentino 2022 Bruni 14-07-2023 |
95 | Vigna Fiorini Vermentino Toscano Vendemmia Tardiva 2022 Cantina Vignaioli Scansano 10-07-2023 |
95 | Il Poderone Marmato 2022 Il Poderone 10-07-2023 |
95 | Lorenzo Melani Vermentino Igt 2022 Cantina di Montalcino 22-06-2023 |
95 | Vermentino Igt Lazio 2022 Gotto d'Oro 01-06-2023 |
95 | Vermentino Colli di Luni Etichetta Nera 2022 Lunae Bosoni 31-03-2023 |
95 | Vermentino di Toscana Igt 2022 Fattoria Svetoni 23-03-2023 |
95 | Timo Vermentino Salento Igp 2022 Cantine San Marzano 06-03-2023 |
95 | Il Poderone Marmato 2021 Il Poderone 02-08-2022 |
95 | Vermentino Maremma Toscana Prelius della Volpaia 2021 Castelprile - Prelius 02-08-2022 |
95 | Spèra Vermentino di Gallura 2021 Siddùra 26-07-2022 |
95 | Opale Vermentino di Sardegna Doc 2021 Cantina Mesa 14-07-2022 |
95 | Vermentino Solosole 2021 Poggio al Tesoro 14-07-2022 |
La graduatoria è limitata ai vini degustati negli ultimi 18 mesi