97 | Moro del Moro 2018 Rinaldini - Az. Agr. Moro 10-07-2023 |
96 | Contrada Borgoleto sa Cantina Puianello 29-07-2023 |
96 | Marcello Langhirano Parma sa Ariola 18-07-2023 |
96 | Lambrusco Colli di Parma 2021 Lamoretti 28-07-2022 |
96 | Marcello Millesimato sa Ariola 28-07-2022 |
95 | Marcello Millesimato sa Ariola 18-07-2023 |
95 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile 2022 Villa di Corlo 29-06-2023 |
95 | Lambrusco Rosso Dolce Massimo Visconti sa Cantine 4 Valli 28-04-2023 |
95 | Contrada Borgoleto sa Cantina Puianello 16-09-2022 |
95 | Vecchio Moro Lambrusco Igt sa Rinaldini - Az. Agr. Moro 03-08-2022 |
95 | Notturno Lambrusco sa Righi 22-07-2022 |
95 | Cadelvento Rosato Brut sa Venturini Baldini 15-07-2022 |
95 | Pruno Nero Lambrusco di Modena Dry 2021 Cleto Chiarli Tenute Agricole 14-07-2022 |
95 | Lambrusco Grasparossa Nivola 2021 Cleto Chiarli Tenute Agricole 14-07-2022 |
94 | Bocanegra Lambrusco sa Oinoe 04-09-2023 |
94 | Codarossa Lambrusco sa Albinea Canali 30-08-2023 |
94 | Ottocentonero Lambrusco sa Albinea Canali 30-08-2023 |
94 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile sa Cavicchioli 30-08-2023 |
94 | Amarcord Lambrusco sa Cantina Puianello 29-07-2023 |
94 | Gasparossa Lambrusco sa Cantina Puianello 29-07-2023 |
94 | Vecchio Ponte Lambrusco sa Giubertoni 12-07-2023 |
94 | Lambrusco Mantovano Doc Rosso di Sera sa Giubertoni 12-07-2023 |
94 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 2022 Villa di Corlo 29-06-2023 |
94 | Corleto 2022 Villa di Corlo 29-06-2023 |
94 | Crocevia Lambrusco Dell'Emilia Igp Rosso Semisecco sa Cantina di Santa Croce 03-05-2023 |
94 | Vigne Vecchie Lambrusco di Salamino di S. Croce 2022 Cantina di Santa Croce 03-05-2023 |
94 | Lambrusco Amabile sa Rinaldini - Az. Agr. Moro 03-08-2022 |
94 | Picolross Lambrusco Brut sa Rinaldini - Az. Agr. Moro 03-08-2022 |
94 | Marcello Langhirano Parma sa Ariola 28-07-2022 |
94 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Frizzante Amabile Doc sa Righi 22-07-2022 |
La graduatoria è limitata ai vini degustati negli ultimi 18 mesi