95 | Trebbiano Toscano 2019 Barbanera - Duca di Saragnano 11-03-2020 |
95 | Trebbiano d'Abruzzo 2019 Tenuta Ulisse 03-03-2020 |
95 | Duomo di Faenza Trebbiano 2019 1502 Da Vinci in Romagna 17-02-2020 |
94 | Trebbiano d'Abruzzo Doc 2019 Cantina Terzini 22-09-2020 |
94 | Trebbiano d'Abruzzo Biologico 2019 Jasci & Marchesani 23-07-2020 |
93 | Virdis Trebbiano Verde 2018 Emanuele Ranchella 15-09-2020 |
93 | Angeli Trebbiano d'Abruzzo 2019 Cantine Bove 09-09-2020 |
93 | Trebbiano Doc Cadetto 2019 Castorani 12-08-2020 |
93 | Sipario Trebbiano 2019 De Luca 24-06-2020 |
93 | Trebbiano d'Abruzzo Doc Fantini 2019 Fantini - Farnese Vini 22-06-2020 |
93 | Trebbiano Spoletino 2019 Bocale 08-06-2020 |
92 | Trebbiano Spoletino Superiore 2018 San Sabino Azienda Agricola 13-10-2020 |
92 | Trebbiano d'Abruzzo 2019 Cantina Strappelli 29-07-2020 |
92 | Trebbiano Kantharos 2019 Cantine D'Uva 09-07-2020 |
92 | Trebbiano d'Abruzzo Solàrea 2018 Agriverde 24-06-2020 |
92 | Terra d'Aligi Trebbiano d'Abruzzo Doc 2019 Terra d'Aligi - Famiglia Spinelli 15-05-2020 |
92 | Tratturo Trebbiano d'Abruzzo 2019 Terra d'Aligi - Famiglia Spinelli 14-05-2020 |
92 | Trebbiano d'Abruzzo L'Oro del Cardinale 2017 Mastrangelo 01-08-2019 |
92 | Trebbiano d'Abruzzo Villa Chiara 2018 Tenute Barone di Valforte 25-07-2019 |
91 | Trebbiano d'Abruzzo Villa Adami 2019 Vini Casalbordino 28-08-2020 |
91 | Aufinum Trebbiano 2019 Cantina Valle Tritana 29-07-2020 |
91 | Trebbiano d'Abruzzo Doc La Valentina 2019 Fattoria La Valentina 07-07-2020 |
91 | Khaos Ancestrale Brut sa Rosarubra 06-07-2020 |
91 | Trebbiano d'Abruzzo Doc Cerulli Spinozzi 2019 Tenuta Cerulli Spinozzi 25-06-2020 |
91 | La Tessa Trebbiano d'Abruzzo 2019 Terra d'Aligi - Famiglia Spinelli 13-05-2020 |
91 | Ventiventi 2017 Tenuta Sant'Agostino 01-10-2019 |
90 | Virdis Trebbiano Verde 2019 Emanuele Ranchella 14-12-2020 |
90 | Trebbiano d'Abruzzo Riserva 2018 Castorani 12-08-2020 |
90 | Trebbiano d'Abruzzo Superiore 2019 Bosco Nestore 06-08-2020 |
90 | Pietrame Trebbiano d'Abruzzo 2019 Cantina Tollo 05-08-2020 |
The ranking is limited to wines tasted in the last 18 months