97 | Sistina Passerina Igt 2022 Citra 09-02-2023 |
96 | Passerina 2023 Tenuta Ulisse 19-10-2023 |
96 | Cimula Offida Passerina Docg Vendemmia Tardiva 2022 Centanni 29-08-2023 |
96 | Ms. Pas Terre di Chieti Igt 2022 Citra 28-07-2023 |
96 | Palio Passerina Bio 2022 Citra 28-07-2023 |
96 | Passerina 2022 Tenuta Ulisse 19-01-2023 |
96 | Masso Antico Passerina Igt Terre di Chieti Biologica 2022 Schenk Italia 10-11-2022 |
96 | Passerina Quies 2021 Le Canà 20-07-2022 |
96 | Cimula Offida Passerina Docg Vendemmia Tardiva 2021 Centanni 15-07-2022 |
95 | Passerina Docg 2022 Centanni 29-08-2023 |
95 | Passerina del Frusinate Dante 2022 Marcella Giuliani 28-08-2023 |
95 | Offida Passerina Bio Villa Piatti 2022 Collevite 28-07-2023 |
95 | Kreta 2022 Ripawine 28-07-2023 |
95 | Vitale 2022 Cantina Maroni 26-07-2023 |
95 | Passerina Quies 2022 Le Canà 14-07-2023 |
95 | Stella Clara Extra Dry sa Capizucchi - Divino Amore 24-10-2022 |
95 | Beatrice Marche Passerina 2021 Cerbero 22-07-2022 |
95 | Passerina Riseis 2021 Agriverde 13-07-2022 |
95 | Passerina Orsetto Oro 2021 Casal Thaulero 12-07-2022 |
94 | Passerina d'Abruzzo 2022 Nododivino - Ex Codicedivino 11-09-2023 |
94 | Coda d'Oro Passerina Superiore 2021 Nododivino - Ex Codicedivino 11-09-2023 |
94 | Favola Passerina 2022 Marchesi de' Cordano 04-09-2023 |
94 | S. Michele Passerina d'Abruzzo Doc 2022 Centorame 28-07-2023 |
94 | Passerina Abruzzo 2022 Barone di Valforte 29-06-2023 |
94 | Passerina Riseis 2022 Agriverde 30-05-2023 |
94 | Passerina Vignaquadra 2022 Collefrisio 04-04-2023 |
94 | Terra d'Aligi Passerina Terre di Chieti 2022 Spinelli 13-02-2023 |
94 | Passerina San Basso 2021 Tenuta Cocci Grifoni 27-09-2022 |
94 | Le Stagioni del Vino Passerina Superiore 2021 Spinelli 08-09-2022 |
94 | Cerì Offida Passerina Bio 2021 Le Vigne di Clementina Fabi 04-08-2022 |
The ranking is limited to wines tasted in the last 18 months